Technické parametre:
Metóda merania | elektrochemická - glukózooxidázový biosenzor |
---|---|
Vzorka | čerstvá plná kapilárna krv |
Kódovanie | bez kódovania |
Kalibrácia | plazmový ekvivalent |
Alarmy | 4 možnosti nastavenia alarmov |
Pamäť | 450 pamäťových miest |
Pripojenie k PC | USB port, softvér na stiahnutie |
Označenie výsledkov merania | 4 módy: AC - pred jedlom, PC - po jedle, QC - meranie kontrolným roztokom, Gen - bez označenia |
Doba merania | 7 sekúnd |
Jednotky merania | mmol/L |
Rozsah merania | 1,1-33,3mmol/L |
Veľkosť vzorky | 0,7 mikrolitra |
Alternatíny odber | áno |
Prevádzková teplota | 10 - 40°C |
Hematokrit | 20 - 60% |
Vlhkosť | menej ako 85% |
Teplota skladovania | -20 až +60 °C |
Vplyv výšok | do 3.275m nad morom výsledky testu neovplyvní |
Zdroj | vymeniteľná 1,5 V alkalická AAA batéria |
Životnosť batérie | 500 meraní |
Rozmery | 8,9 x 5,2 x 1,7cm |
Váha | 46,6g (vrátane batérie) |
Obrázok:

Kategoria:
Poradie:
3
Cena:
14.86
Nezahrnúť v objednávkach pre lekáreň :
Zobraziť elternatívy produktu (v prípade, že sú vytvorené):